VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS
2011 metai
Karjeros valstybės tarnautojai
| Pareigybė | 2010 metai | 2011 metai | 2011 m. IV ketvirtis |
| Direktorius | 3955,95 | 4039,84 | 4041,35 |
| Vyriausieji specialistai | 3477,11 | 2449,87 | 2440,80 |
| Vyresnieji specialistai | 2352,88 | 2223,17 | 2186,43 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
| Pareigybė | 2010 metai | 2011 metai | 2011 m. IV ketvirtis |
| Vyriausieji specialistai | 1402,82 | 1643,10 | 2086,05 |
| Vyresnieji specialistai | 1592,81 | 1302,49 | 1250,55 |
| Darbininkai | 816,20 | 764,39 | 666,93 |
_ _ _





















