VALDYMO INSTITUCIJOS
Numeris | Pavadinimas |
289 | Meno reikalų valdyba prie Lietuvos TSR ministrų tarybos (1940 – 1952 m.) |
476 | Kultūros švietimo įstaigų komitetas prie Lietuvos TSR ministrų tarybos (1944 – 1953 m.) |
472 | Lietuvos TSR kinematografijos ministerija (1945 – 1953 m.) |
342 | Lietuvos TSR kultūros ministerija (1953 – 1990 m.) |
473 | Lietuvos TSR valstybinis kinematografijos komitetas (1964 – 1987 m.) |
LITERATŪRA
INSTITUCIJŲ FONDAI
KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS
Numeris | Pavadinimas |
34 | Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (1943 – 1990 m.) |
622 | Lietuvos TSR rašytojų sąjungos Kauno skyrius (1971 – 1990 m.) |
511 | Lietuvos TSR rašytojų sąjungos grožinės literatūros propagandos biuras (1973 – 1990 m.) |
730 | Lietuvos rašytojų sąjunga (nuo 1991 m.) |
710 | Lietuvos rašytojų sąjungos personali įmonė Rašytojų klubas (nuo 1991 m.) |
501 | Lietuvos TSR žurnalistų sąjunga (1957 – 1989 m.) |
734 | Lietuvos žurnalistų sąjunga (nuo 1990 m.) |
74 | TSRS literatūros fondo Lietuvos skyrius (1945 – 1989 m.) |
213 | TSRS literatūros fondo Lietuvos skyriaus rašytojų klubas (1959 – 1969 m.) |
KULTŪROS DRAUGIJOS
Numeris | Pavadinimas |
291 | Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija (1931 – 1940 m.) |
REDAKCIJOS
Numeris | Pavadinimas |
784 | Savaitraščio „Dienovidis“ redakcijos dokumentų rinkinys [1903]-2003 m. |
45 | Laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1946 – 1989 m.) |
664 | Savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1990 – 1998 m.) |
115 | Žurnalo „Genys“ redakcija (1955 – 1990 m.) |
589 | „Genio“ žurnalo redakcija (1991 – 1998 m.) |
77 | Žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcija (1944 – 1986 m.) |
116 | Žurnalo „Kultūros barai“ redakcija (1964 – 1991 m.) |
661 | Uždaroji akcinė bendrovė „Kultūros barai“ (1992 – 1997 m.) |
135 | Žurnalo „Meno saviveikla“ redakcija (1956 – 1966 m.) |
79 | Žurnalo „Moksleivis“ redakcija (1958 -1986 m.) |
287 | Žurnalo „Nemunas“ redakcija (1967 – 1989 m.) |
28 | Žurnalo „Pergalė“ redakcija (1949 – 1990 m.) |
632 | „Metų“ žurnalo redakcija (1991 – 1997 m.) |
564 | Žurnalo „Santara“ redakcija (1989 – 1992 m.) |
361 | Žurnalo „Šluota“ redakcija (1958 – 1990 m.) |
672 | Uždaroji akcinė bendrovė „Šluota“ (1991 – 1998 m.) |
51 | Žurnalo „Švyturys“ redakcija (1949 – 1990 m.) |
610 | Leidybinė uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys“ (1991 m.) |
83 | Žurnalo „Tarybinė moteris“ redakcija (1951 – 1978 m.) |
554 | Žurnalo „Vilnius“ redakcija (1978 – 1990 m.) |
643 | „Vilniaus“ žurnalo redakcija (1991 – 2000 m.) |
LEIDYKLOS
Numeris | Pavadinimas |
23 | Leidykla „Vaga“ (1940 – 1993 m.) |
683 | Uždaroji akcinė bendrovė leidykla „Vaga“ (1992 – 2002 m.) |
631 | „Vyturio“ leidykla (1985 – 1989 m.) |
675 | Uždaroji akcinė bendrovė „Vyturio“ leidykla (1990 – 2001 m.) |
ASMENŲ FONDAI
Numeris | Pavadinimas |
395 | Viktoras Alekna |
459 | Vytautas Alseika (Alseikų šeimos fondas) |
283 | Stasys Anglickis |
31 | Jonas Avyžius |
335 | Onė Baliukonytė |
796 | Aldona Baliulienė |
216 | Algimantas Baltakis |
106 | Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) |
224 | Aleksandras Bauža |
725 | Anatolijus Beriozovas, Irena Mikšytė |
1 | Albinas Bernotas |
318 | Vytautas Bičiūnas (Bičiūnų šeimos fondas) |
16 | Vytautas Bložė |
9 | Kazys Boruta |
611 | Petras Bražėnas |
90 | Bronė Buivydaitė |
679 | Alfonsas Bukontas |
814 | Juozas Bulota |
306 | Vytautas Būda |
198 | Julius Būtėnas |
14 | Petras Būtėnas |
35 | Aleksys Churginas |
496 | Jonas Čekys |
230 | Marijona Čilvinaitė |
794 | Algimantas Čižauskas |
207 | Antanas Dambrauskas |
789 | Robertas Danys |
327 | Viktorija Daujotytė-Pakerienė |
681 | Daunių šeima: Stasys Daunys, Vaidotas Daunys |
105 | Vladas Dautartas |
73 | Janina Degutytė |
816 | Vytautas Doniela |
5 | Jonas Dovydaitis |
467 | Valys Drazdauskas |
285 | Paulius Drevinis |
357 | Antanas Drilinga |
606 | Alfonsas Dūdys |
12 | Vincas Giedra |
818 | Antanas Giedraitis-Giedrius |
407 | Petras Gintalas |
591 | Vytautas Girdzijauskas |
130 | Viktoras Golovčineris |
604 | Balys Gražulis |
190 | Augustinas Gricius |
210 | Matas Grigonis |
156 | Juozas Grušas |
192 | Aleksandras Gudaitis-Guzevičius |
138 | Eugenijus Ignatavičius |
475 | Gediminas Ilgūnas |
125 | Kazys Inčiūra |
697 | Gediminas Isokas |
671 | Vytautas Jakelaitis |
787 | Kazys Jankauskas |
400 | Martynas Jankus |
60 | Liūnė Janušytė |
565 | Stasė Jasiūnaitė |
608 | Irena Jašinskaitė |
443 | Viktoras Jocaitis |
690 | Jokūbas Josadė |
362 | Petras Juodelis |
593 | Kleopas Jurgelionis |
748 | Ričardas Kalytis |
13 | Grigorijus Kanovičius |
500 | Vytautas Kauneckas |
88 | Aldona Kazanavičienė |
514 | Bronislava Kerbelytė |
274 | Petras Kežinaitis |
30 | Kazys Kiela |
332 | Juozas Kirkila |
134 | Jonas Kirlys |
242 | Halina Kobeckaitė |
398 | Petras Kondratas |
96 | Liudvikas Kondratovičius - Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė) |
329 | Marytė Kontrimaitė |
785 | Leona Korkutienė |
107 | Jonas Krikščiūnas-Jovaras |
2 | Kostas Kubilinskas |
799 | Jurgis Kunčinas |
428 | Vincas Kuzmickas |
19 | Romualdas Lankauskas |
110 | Jonas Lapašinskas |
22 | Adomas Lastas (Lastauskas, slap. Adomas Juodasis) |
296 | Jonas Laurinavičius |
469 | Adelė Lenartavičienė |
119 | Alpas Liepsnonis (tikr. Alfonsas Kukanka) |
103 | Aldona Liobytė |
25 | Romualdas Lukinskas |
779 | Agnė Lukšytė |
42 | Juozas Macevičius |
277 | Marija Macijauskienė |
3 | Bronius Mackevičius |
663 | Rapolas Mackonis |
234 | Jonas Mačiukevičius |
139 | Jonas Mačiulis |
226 | Alfonsas Maldonis |
510 | Pranas Mantvydas |
39 | Justinas Marcinkevičius |
235 | Anelius Markevičius |
598 | Marcelijus Martinaitis ir Gražina Martinaitienė |
38 | Marija Mašiotaitė - Urbšienė |
208 | Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) |
133 | Eugenijus Matuzevičius |
231 | Icchokas Meras |
269 | Ona Miciūtė-Šutovičienė |
27 | Eduardas Mieželaitis |
227 | Jonas Mikelinskas |
620 | Juozas Mikštas |
547 | Ričardas Mikutavičius |
37 | Viktoras Miliūnas |
686 | Albertas Vytautas Misevičius |
298 | Antanas Miškinis |
53 | Vladas Mozūriūnas |
349 | Kęstutis Nastopka |
201 | Vladas Nausėdas |
219 | Vytautas Onaitis |
346 | Antanas Pakalnis |
80 | Violeta Palčinskaitė |
55 | Justas Paleckis |
52 | Juozas Paukštelis |
11 | Gabrielė Petkevičaitė-Bitė |
211 | Vytautas Petkevičius |
372 | Juozas Petrulis |
147 | Kazys Plačenis |
212 | Algirdas Pocius |
41 | Juozas Požėra |
761 | Vytautas Radaitis |
810 | Vacys Reimeris |
131 | Ilja Rud-Gercovskis (Rudas) |
129 | Kazys Saja |
280 | Jurgis Savickis |
240 | Benjaminas Sereiskis |
71 | Ieva Simonaitytė |
66 | Vytautas Sirijos Gira |
96 | Vladislovas Sirokomlė (Kondratavičių giminė) |
791 | Jolita Skablauskaitė |
8 | Algis Skinkys |
265 | Petras Skodžius |
4 | Ramutė Skučaitė |
121 | Mykolas Sluckis |
167 | Adolfas Sprindis |
40 | Vaidotas Spudas |
775 | Leopoldas Stanevičius |
371 | Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkus, Žitkevičius) |
660 | Jonas Stonys |
202 | Alfonas Sukovskis |
603 | Valentinas Sventickas |
297 | Salys Šemerys (tikr. Šmerauskas) |
797 | Lidija Šimkutė |
388 | Jonas Šiožinys |
228 | Paulius Širvys |
724 | Domijonas Šniukas |
325 | Vilija Šulcaitė |
153 | Teofilis Tilvytis |
236 | Pranas Treinys |
373 | Juozas Tumas-Vaižgantas |
263 | Kazimieras Umbražiūnas |
542 | Dominykas Urbas |
38 | Marija Urbšienė-Mašiotaitė |
6 | Dalia Urnevičiūtė |
209 | Robertas Vadys |
78 | Judita Vaičiūnaitė |
842 | Irena Vaišvilaitė |
370 | Valerija Valsiūnienė |
624 | Eugenija Vengrienė |
668 | Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė (Albertas Veščiūnas) |
397 | Julija Vichert-Kairiūkštienė (Kairiūkščių šeima) |
408 | Vytautas Vitkauskas |
811 | Gabrielius Žemkalnis |
836 | Janina Žiemytė |
104 | Vincas Žilionis |
188 | Aleksandras Žirgulys |
114 | Albinas Žukauskas |
723 | Vitas Žvirdauskas |
|
DAILĖ
INSTITUCIJŲ FONDAI
KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS, JŲ ORGANIZACIJOS
Numeris | Pavadinimas |
33 | Jungtinis Lietuvos dailininkų organizacijų fondas (1906 – 1944 m.) |
146 | Lietuvos TSR dailininkų sąjunga (1940 – 1988 m.) |
458 | Lietuvos TSR dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1953 – 1990 m.) |
647 | Lietuvos dailininkų sąjunga (nuo 1989 m.) |
602 | Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius (1991 – 1993 m.) |
87 | Lietuvos TSR architektų sąjunga (1945 – 1989 m.) |
719 | Lietuvos architektų sąjunga (nuo 1990 m.) |
503 | Lietuvos TSR fotografijos meno draugija (1969 – 1988 m.) |
699 | Lietuvos fotomenininkų sąjunga (nuo 1989 m.) |
499 | Lietuvos tautodailininkų sąjunga (1957 – 1990 m.) |
350 | Lietuvos TSR dailės fondas (1945 – 1991 m.) |
MOKYMO ĮSTAIGOS
Numeris | Pavadinimas |
61 | Kauno taikomosios dailės mokykla (1920 – 1944 m.) |
62 | Kauno valstybinis taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas (1940 – 1951 m.) |
524 | Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.) |
736 | Kauno aukštesnioji meno mokykla (1989 – 2001 m.) |
525 | Kauno vidurinė dailės mokykla (1945 – 1965 m.) |
527 | Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.) |
431 | Telšių valdžios vidurinė amatų mokykla (1931 – 1941 m.) |
656 | Telšių taikomosios dailės technikumas (1944 – 1989 m.) |
749 | Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla (1990 – 2003m.) |
63 | Vilniaus dailės mokykla (1940 – 1941 m.) |
64 | Vilniaus dailės akademija (1941 – 1944 m.) |
266 | Lietuvos TSR valstybinis dailės institutas (1940 – 1990 m.) |
745 | Vilniaus dailės akademija (nuo 1990 m.) |
KITOS ĮSTAIGOS
Numeris | Pavadinimas |
680 | Soroso šiuolaikinio meno centras Lietuvoje (1993–2000 m.) |
ASMENŲ FONDAI
Numeris | Pavadinimas |
533 | Kazys Abramavičius |
278 | Antanas Aleksandravičius |
331 | Petras Aleksandravičius |
354 | Angelė Aleliūnienė |
409 | Valentinas Antanavičius |
229 | Robertas Antinis |
424 | Juozas Balčikonis |
621 | Regina Balčikonienė-Songailaitė |
537 | Michalina Banaitienė |
653 | Juozas Banaitis (Banevičius) |
351 | Leokadija Belvertaitė-Žygelienė (Žygelių šeima) |
426 | Monika Bičiūnienė ir Rimas Bičiūnas |
318 | Bičiūnų šeima: Vytautas Bičiūnas, Natalija Bičiūnienė, Jūratė Bičiūnaitė-Masiulienė, Danutė Masiulytė-Plechavičienė |
96 | Vsevolodas Vladislovas Bylinskis (Kondratavičių giminė) |
123 | Adomas Brakas |
72 | Bernardas Bučas |
189 | Stasys Budrys |
676 | Juzefa Čeičytė |
462 | Julija Daniliauskienė |
586 | Feliksas Daukantas |
847 | Gražina Didelytė |
831 | Mstislavas Dobužinskis |
322 | Jonas Docius |
324 | Kostas Dockus |
541 | Vladas Drėma |
154 | Olga Dubeneckienė (Švede) - Kalpokienė |
793 | Juozas Galkus |
405 | Juozas Gecevičius |
544 | Vincas Gečas |
809 | Jonas Rimantas Glemža |
221 | Antanas Gudaitis |
805 | Jonas Gudmonas |
584 | Petras Gintalas |
238 | Pranas Gudynas |
609 | Giedrė Jankevičiūtė |
347 | Jonas Jankus |
316 | Jonas Janulis |
214 | Vytautas Jarutis |
841 | Vincas Jomantas |
626 | Vytautas Kazimieras Jonynas |
432 | Eduardas Jonušas |
497 | Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė ir Petras Vaivada |
362 | Petras Juodelis |
313 | Vytautas Jurkūnas |
768 | Elvyra Kairiūkštytė |
397 | Vytautas Kairiūkštis, Halina Kairiūkštytė-Jacinienė (Kairiūkščių šeima) |
638 | Kaminskų šeima: Romualdas Vytautas Kaminskas ir Milda Kaminskienė |
404 | Petras Kalpokas ir Rimtas Kalpokas |
427 | Zinaida Kalpokovaitė-Vogėlienė |
420 | Dalia Kasčiūnaitė ir Raimondas Martinėnas |
20 | Juozas Kasčiūnas |
380 | Savinijus Katauskas |
249 | Jadvyga Katinaitė-Matuliauskienė |
700 | Vytautas Kaušinis |
750 | Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė |
691 | Juozas Kėdainis |
548 | Petras Kiaulėnas |
140 | Vincas Kisarauskas |
247 | Saulė Kisarauskienė |
616 | Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė ir Vytautas Klemka |
508 | Gražina Kliaugienė |
286 | Antanas Kmieliauskas |
381 | Česlovas Kontrimas |
466 | Irena Kostkevičiūtė |
225 | Stasys Krasauskas |
645 | Arvydas Kybrancas |
348 | Telesforas Kulakauskas |
763 | Alfredas Kulpa-Kulpavičius |
204 | Jonas Kumpis (Kumpikevičius) |
425 | Stanislovas Kuzma |
215 | Jonas Kuzminskis |
81 | Vytautas Landsbergis-Žemkalnis |
650 | Sigitas Lasavickas |
495 | Juozas Laurinkus |
529 | Juozas Lebednykas |
613 | Emilija Liobytė-Vilutienė ir Jonas Vilutis |
798 | Viktoras Liutkus |
406 | Petras Lukošius (Lukas) |
403 | Algirdas Lukštas |
314 | Vytautas Mackevičius |
617 | Albina Makūnaitė |
598 | Gražina Martinaitienė ir Marcelijus Martinaitis |
411 | Dalia Matulaitė |
267 | Adomas Matuliauskas |
249 | Jadvyga Matuliauskienė - Katinaitė |
396 | Matas Menčinskas |
820 | Juozas Mikėnas |
522 | Žibuntas Mikšys |
455 | Stanislovas Mikulionis |
538 | Anelė Mironaitė |
551 | Boleslovas Motuza-Matuzevičius |
353 | Kazys Nemanis |
328 | Vladas Norkevičius |
434 | Kęstutis Paliokas |
625 | Marija Palionienė-Kazakevičiūtė |
531 | Viktoras Petravičius |
414 | Igoris Piekuras ir Marija Teresė Rožanskaitė |
552 | Stasys Pinkus |
309 | Ignas Piščikas |
441 | Zuzana Pranaitytė |
452 | Edvardas Pranckūnas |
338 | Jonas Prapuolenis |
158 | Laima Puodžiūnaitė-Ramonienė |
157 | Kęstutis Ramonas |
220 | Petras Rauduvė |
352 | Henrikas Rudzinskas ir Vaclova Mirga Rudzinskienė |
384 | Romanas Sirotskis |
418 | Mindaugas Skudutis |
415 | Aloyzas Smilingis |
288 | Aronas Soloveičikas |
621 | Regina Songailaitė-Balčikonienė |
251 | Pranė Svičiulienė |
419 | Arvydas Šaltenis |
379 | Apolinaras Šimkūnas |
197 | Kazys Šimonis |
422 | Šarūnas Šimulynas |
777 | Alfredas Širmulis |
806 | Zenonas Šteinys |
413 | Algimantas Švėgžda |
474 | Jonas Umbrasas |
678 | Elena Urbaitis |
433 | Sofija Urbonavičiūtė-Subačiuvienė |
326 | Ipolitas Užkurnys |
402 | Povilas Ričardas Vaitekūnas ir Birutė Vaitekūnienė |
497 | Petras Vaivada ir Dainora Marija Juchnevičiūtė-Vaivadienė |
412 | Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė |
399 | Apolonija Valiuškevičiūyė |
320 | Steponas Varašius |
374 | Adomas Varnas |
571 | Jonas Varnas |
668 | Albertas Veščiūnas |
206 | Vladas Vildžiūnas |
417 | Gražina Vitartaitė |
772 | Feliksas Vitas |
706 | Anatolijus Vitkauskas |
376 | Bronius Zavackis |
377 | Juozas Zikaras |
334 | Zita Žemaitytė |
KOLEKCIJOS
Numeris | Pavadinimas |
273 | Boriso Gurinovičiaus Vilniaus miesto ir apylinkių atvirukų kolekcija |
185 | Kolekcininko Josifo Šapiro lietuviškų ekslibrisų kolekcija |
244 | M.Trofimovičiaus dailininkų Slendzinskių šeimos nuotraukų kolekcija |
MUZIKA
INSTITUCIJŲ FONDAI
KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, JŲ ORGANIZACIJOS
Numeris | Pavadinimas |
21 | Lietuvos TSR kompozitorių sąjunga (1940 – 1989 m.) |
687 | Lietuvos kompozitorių sąjunga (nuo 1990 m.) |
654 | Lietuvos muzikų sąjunga (nuo 1987 m.) |
457 | TSRS muzikos fondo Lietuvos skyrius(1945 – 1990 m.) |
KULTŪROS DRAUGIJOS
Numeris | Pavadinimas |
292 | Baltarusių muzikos-dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.) |
222 | „Dainos“ draugijos dokumentų rinkinys (1920 – 1941 m.) |
290 | Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.) |
MOKYMO ĮSTAIGOS
Numeris | Pavadinimas |
84 | Kauno valstybinė konservatorija (1923 – 1949 m.) |
521 | Kauno Juozo Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.) |
526 | Kauno specialioji vidurinė muzikos mokykla (1945 – 1965 m.) |
527 | Kauno Juozo Naujalio vidurinė meno mokykla (1965 – 1990 m.) |
161 | Klaipėdos muzikos mokykla (1923 – 1934 m.) |
607 | Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla (1945 – 1993 m.) |
293 | Lietuvos liaudies konservatorija (1930 – 1940 m.) |
410 | Lietuvos valstybinė konservatorija (1944 – 1992 m.) |
587 | Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai (1971 – 1990 m.) |
689 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija (nuo 1993 m.) |
670 | Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos institutas (1992 – 1995 m.) |
698 | Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla (1944 – 1993 m.) |
271 | [Vilniaus] M.Karlovičiaus konservatorija (1925 – 1940 m.) |
270 | Vilniaus muzikos mokykla (1941 – 1944 m.) |
109 | Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla (1940 – 1941, 1944 – 1993 m.) |
738 | Vilniaus konservatorija (nuo 1993 m.) |
113 | Vilniaus M.K.Čiurlionio vidurinė meno mokykla-internatas (1945 – 1993 m.) |
735 | Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla (nuo 1993 m.) |
716 | Vilniaus baleto mokykla (1986 – 2001 m.) |
272 | Žydų muzikos institutas (1925 – 1940 m.) |
MUZIKINIAI KOLEKTYVAI
Numeris | Pavadinimas |
264 | Lietuvos TSR valstybinė filharmonija (1944 – 1988 m.) |
657 | Lietuvos nacionalinė filharmonija (nuo 1989 m.) |
721 | Lietuvos nacionalinės filharmonijos Šiaulių skyrius „Šiaulių filharmonija“ (1989 – 2003 m.) |
729 | Lietuvos nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyrius „Klaipėdos filharmonija“ (1989 – 2003 m.) |
394 | Vilniaus filharmonijos liaudies ansamblis (1941 – 1944 m.) |
463 | Lietuvos TSR valstybinis akademinis nusipelnęs dainų ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva“ (1943 – 1990 m.) |
733 | Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ (nuo 1991 m.) |
145 | Lietuvos TSR valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (1971 – 1990 m.) |
743 | Koncertinė įstaiga Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (nuo 1991 m.) |
95 | Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos muzikinis kolektyvas (1970 – 1992 m.) |
741 | Viešoji koncertinė įstaiga „Choras Vilnius“ (1993 – 2010 m.) |
746 | Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (nuo 1988 m.) |
731 | Viešoji įstaiga „Tarptautinis M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas“ (1995 – 2010 m.) |
ASMENŲ FONDAI
Numeris | Pavadinimas |
218 | Lionginas Abarius |
356 | Pijus Adomavičius |
477 | Benjaminas Alekna |
56 | Zigmas Aleksandravičius |
305 | Algirdas Ambrazas |
478 | Julius Andrejevas |
67 | Domas Andrulis |
444 | Algimantas Apanavičius |
479 | Ramutė Astrauskienė |
572 | Petras Augulis |
623 | Miriam Azizbekova |
118 | Vytautas Bacevičius |
70 | Valentinas Bagdonas |
166 | Feliksas Romualdas Bajoras |
435 | Osvaldas Balakauskas |
366 | Algimantas Balčiūnas |
122 | Eduardas Balsys |
562 | Jūratė Baltramiejūnaitė |
454 | Kazimieras Viktoras Banaitis |
658 | Valteris Kristupas Banaitis |
169 | Vytautas Barkauskas |
480 | Vidmantas Bartulis |
10 | Justinas Bašinskas |
594 | Albinas Batavičius |
7 | Vitolis Baumilas |
232 | Antanas Belazaras |
615 | Vytautas Bičiūnas |
54 | Jonas Bielionis |
250 | Jonas Byra |
595 | Vytautas Blūšius |
436 | Borisas Borisovas |
259 | Algimantas Bražinskas |
248 | Konstancija Brundzaitė |
177 | Viktoras Budrevičius |
178 | Pranas Budrius |
233 | Antanas Budriūnas |
301 | Laima Burkšaitienė |
48 | Mikalojus Konstantinas Čiurlionis |
258 | Jonas Dambrauskas |
141 | Algimantas Daunoras |
369 | Zofija Didenkienė-Naujalytė, Juozas Naujalis |
317 | Leopoldas Digrys |
445 | Povilas Dikčius |
764 | Liucija Gražina Drąsutienė |
766 | Margarita Dvarionaitė |
175 | Balys Dvarionas |
108 | Jurgis Fledžinskas |
753 | Julius Gaidelis |
148 | Jurgis Gaižauskas |
58 | Konstantinas Galkauskas |
446 | Viačeslavas Ganelinas |
120 | Juozas Gaudrimas |
142 | Antanas Gimžauskas |
144 | Benjaminas Gorbulskis |
465 | Klemensas Griauzdė |
59 | Beatričė Grincevičiūtė |
46 | Juozas Gruodis |
155 | Juozas Gudavičius (1873-1939 m.) |
807 | Juozas Gudavičius (1926-2008 m.) |
127 | Juozas Indra (Padleckis) |
754 | Vladas Jakubėnas |
790 | Pranas Jankauskas |
245 | Albinas Jasenauskas |
512 | Kazys Jasinskas |
337 | Bronius Jonušas |
530 | Antanas Jozėnas |
367 | Jurgis Juozapaitis |
172 | Vytautas Juozapaitis |
174 | Vytautas Jurgutis |
260 | Julius Juzeliūnas |
32 | Aleksandras Kačanauskas |
755 | Jeronimas Kačinskas |
261 | Vytautas Kairiūkštis |
507 | Kornelija Kalinauskaitė |
722 | Algimantas Kalinauskas |
57 | Mykolas Karka |
646 | Karnavičių šeima |
171 | Juozas Karosas |
75 | Vytautas Karpavičius |
583 | Rimtautas Kašponis |
262 | Konradas Kaveckas |
667 | Antanas Keblys |
182 | Abelis Klenickis |
191 | Vytautas Klova |
268 | Algimantas Kubiliūnas |
481 | Giedrius Kuprevičius |
437 | Bronius Kutavičius |
558 | Gediminas Kviklys |
82 | Vytautas Landsbergis |
482 | Anatolijus Lapinskas |
483 | Faustas Latėnas |
18 | Elena Laumenskienė (Stanek)-Morauskienė |
65 | Vytautas Laurušas |
393 | Juozas Lingys |
555 | Saulius Lipčius |
203 | Aleksandras Livontas |
484 | Vidas Ločeris |
173 | Algimantas Lopas |
168 | Teisutis Makačinas |
485 | Algirdas Martinaitis |
89 | Nikodemas Martinonis |
382 | Juozas Matutis |
783 | Kęstutis Mikeliūnas |
725 | Irena Mikšytė ir Anatolijus Beriozovas |
567 | Vytautas Miškinis |
50 | Emilis Mlynarskis |
117 | Vytautas Montvila |
694 | Kazys Motuza |
364 | Jonas Nabažas |
369 | Juozas Naujalis ir Zofija Naujalytė-Didenkienė |
363 | Juozas Neimontas |
165 | Jonas Novakauskas |
176 | Mikalojus Novikas |
180 | Vaclovas Paketūras |
693 | Danutė Marija Palionytė-Banevičienė |
170 | Vytautas Paltanavičius |
486 | Gracijus Pauga |
487 | Eduardas Pilypaitis |
451 | Chaimas Potašinskas |
237 | Leonas Povilaitis |
801 | Birutė Prašmutaitė |
49 | Ignas Prielgauskas |
447 | Eugenijus Puidokas |
184 | Rimvydas Racevičius |
17 | Antanas Račiūnas |
181 | Algimantas Raudonikis |
365 | Antanas Rekašius |
488 | Teisutis Saldauskas |
822 | Povilas Samuitis |
111 | Julius Sinius-Sinevičius |
275 | Liudvika Skalskytė-Šukevičienė |
720 | Pranas Sližys |
644 | Stasys Sližys |
143 | Saulius Sondeckis |
585 | Faustas Strolia |
194 | Juozas Strolia |
830 | Vytautas Strolia |
599 | Domas Svirskis |
438 | Anatolijus Šenderovas |
489 | Tadas Šernas |
448 | Bonifacas Šidiškis |
47 | Stasys Šimkus |
449 | Juozas Širvinskas |
536 | Tadas Šumskas |
137 | Jonas Švedas (1908 – 1971 m.) |
757 | Jonas Švedas (1927 – 1981 m.) |
439 | Vladas Švedas |
36 | Juozas Tallat-Kelpša |
179 | Pranas Tamošaitis |
450 | Mindaugas Tamošiūnas |
490 | Jonas Tamulionis |
491 | Povilas Tamuliūnas |
187 | Vygandas Telksnys |
492 | Mindaugas Urbaitis |
704 | Audronė Vainiūnaitė, Augustinas Vasiliauskas |
68 | Stasys Vainiūnas |
629 | Birutė Vainiūnaitė |
368 | Mikas Vaitkevičius |
833 | Vidimantas Valatka |
493 | Genovaitė Vanagaitė |
563 | Kristina Vasiliauskaitė |
740 | Izidorius Vasyliūnas |
333 | Antanas Venckus |
701 | Vytautas Venckus |
383 | Zigmas Venckus |
494 | Laimis Vilkončius |
543 | Petras Vinkšnelis |
705 | Zigmas Virkšas |
642 | Dainius Trinkūnas |
713 | Boleslovas Zubrickas |
26 | Rimvydas Žigaitis |
128 | Vitas Žilius |
KOLEKCIJOS
Numeris | Pavadinimas |
193 | Muzikos kūrinių rankraščių kolekcija |
43 | Pavienių dokumentų rinkinys |
TEATRAS. KINAS
INSTITUCIJŲ FONDAI
KŪRYBINĖS SĄJUNGOS, DRAUGIJOS
Numeris | Pavadinimas |
307 | Lietuvos TSR kinematografininkų sąjunga (1958 – 1990 m.) |
651 | Lietuvos kinematografininkų sąjunga (nuo 1991 m.) |
69 | Lietuvos TSR teatro draugija (1946 – 1987 m.) |
677 | Lietuvos teatro sąjunga (nuo 1987 m.) |
KULTŪROS DRAUGIJOS
Numeris | Pavadinimas |
292 | Baltarusių muzikos- dramos būrelis Vilniuje (1911 – 1919 m.) |
92 | Lietuvių teatro kūrėjo Juozo Vaičkaus vardui įamžinti draugija (1938 – 1941 m.) |
290 | Lietuvos artistų-muzikų draugija (1926 – 1940 m.) |
573 | Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugija (nuo 1991 m.) |
