VALDŽIA
VIETINĖ VALDŽIA IR SAVIVALDA
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
14 | Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1990 m.) |
Apskritys ir valsčiai | |
680 | Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1940–1950 m.) |
287 | Biržų apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.) |
630 | Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1950 m.) |
288 | Kupiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.) |
62 | Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1943–1950 m.) |
2 | Panevėžio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1940–1941 m., 1944–1950 m.) |
394 | Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1944–1953 m.) |
289 | Pasvalio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.) |
398 | Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1941–1950 m.) |
43 | Rokiškio apskrities valsčių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1950 m.) |
Rajonai | |
743 | Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.) |
344 | Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.) |
631 | Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1947–1992 m.) |
726 | Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.) |
406 | Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1962 m.) |
63 | Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.) |
395 | Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1991 m.) |
396 | Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1962 m.) |
751 | Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1991 m.) |
241 | Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1959 m.) |
Apylinkės, rajoninio pavaldumo miestai, miesto tipo gyvenvietės | |
Jungtiniai fondai | |
4 | Biržų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.) |
762 | Dusetų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.) |
5 | Joniškėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1960 m.) |
6 | Kupiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.) |
7 | Linkuvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1948–1954 m.) |
70 | Obelių rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1954 m.) |
8 | Pandėlio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1944–1960 m.) |
179 | Panevėžio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.) |
9 | Pasvalio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1963 m.) |
10 | Ramygalos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.) |
11 | Rokiškio rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1943–1963 m.) |
771 | Šeduvos rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1948–1954 m.) |
767 | Troškūnų rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1945–1954 m.) |
13 | Vabalninko rajono likviduotų apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai (1947–1954 m.) |
Biržų rajonas | |
642 | Biržų rajono Biržų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.) |
279 | Biržų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1940–1941 m., 1946–1990 m.) |
408 | Biržų rajono Geidžiūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.) |
567 | Biržų rajono Kratiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1986 m.) |
571 | Pasvalio rajono Krinčino apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1992 m.) |
311 | Biržų rajono Kupreliškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1977 m.) |
556 | Biržų rajono Likėnų gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1988 m.) |
874 | Biržų rajono Medeikių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1979 m.) |
628 | Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
568 | Biržų rajono Pabiržės gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1952–1990 m.) |
569 | Biržų rajono Pačeriaukštės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
392 | Biržų rajono Papilio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
606 | Biržų rajono Parovėjos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.) |
619 | Biržų rajono Pundurių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1975 m.) |
570 | Biržų rajono Sodeliškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.) |
641 | Biržų rajono Vabalninko miesto ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1991 m.) |
345 | Biržų rajono Vabalninko miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1952 m., 1961–1988 m.) |
Kupiškio rajonas | |
566 | Kupiškio rajono Alizavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1991 m.) |
773 | Kupiškio rajono Antašavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1955–1988 m.) |
602 | Kupiškio rajono Kupiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.) |
555 | Kupiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
735 | Kupiškio rajono Noriūnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.) |
559 | Kupiškio rajono Palėvenėlės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1956–1984 m.) |
728 | Kupiškio rajono Puožo apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1976 m.) |
388 | Kupiškio rajono Skapiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
383 | Kupiškio rajono Subačiaus apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
565 | Kupiškio rajono Subačiaus gyvenvietės ir apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1958–1990 m.) |
729 | Kupiškio rajono Šimonių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
Panevėžio rajonas | |
698 | Panevėžio rajono Berčiūnų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1973 m.) |
769 | Panevėžio rajono Karsakiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1952–1990 m.) |
384 | Panevėžio rajono Krekenavos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
760 | Panevėžio rajono Miežiškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
161 | Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1990 m.) |
188 | Panevėžio rajono Naujamiesčio gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1958–1990 m.) |
814 | Panevėžio rajono Panevėžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1976–1990 m.) |
385 | Panevėžio rajono Petriškių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1954 m., 1964–1988 m.) |
710 | Panevėžio rajono Piniavos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1976 m.) |
277 | Panevėžio rajono Raguvos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
387 | Panevėžio rajono Ramygalos apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1952 m., 1963–1990 m.) |
711 | Panevėžio rajono Ramygalos miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.) |
220 | Panevėžio rajono Skaistgirių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1977 m.) |
770 | Panevėžio rajono Smilgių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
761 | Panevėžio rajono Taruškų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1967–1977 m.) |
160 | Panevėžio rajono Upytės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1990 m.) |
390 | Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1990 m.) |
779 | Panevėžio rajono Velykių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1967–1988 m.) |
796 | Panevėžio rajono Velžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1996 m.) |
Pasvalio rajonas | |
333 | Pasvalio rajono Daujėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
331 | Pasvalio rajono Grūžių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1988 m.) |
777 | Pasvalio rajono Joniškėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.) |
343 | Pasvalio rajono Joniškėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.) |
57 | Pasvalio rajono Kiemėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1946–1988 m.) |
683 | Pasvalio rajono Kriklinių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1975 m.) |
715 | Pasvalio rajono Pasvalio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1963–1990 m.) |
393 | Pasvalio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1992 m.) |
768 | Pasvalio rajono Pumpėnų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
691 | Pasvalio rajono Pušaloto apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1947–1990 m.) |
61 | Pasvalio rajono Raubonių apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1975 m.) |
67 | Pasvalio rajono Saločių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1990 m.) |
64 | Pasvalio rajono Tetirvinų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1986 m.) |
381 | Pasvalio rajono Vaškų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
Rokiškio rajonas | |
366 | Rokiškio rajono Čedasų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1988 m.) |
69 | Rokiškio rajono Kamajų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1949–1990 m.) |
372 | Rokiškio rajono Kazliškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
445 | Rokiškio rajono Kriaunų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1954–1958 m., 1967–1990 m.) |
404 | Rokiškio rajono Juodupės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
679 | Rokiškio rajono Juodupės gyvenvietės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.) |
452 | Rokiškio rajono Jūžintų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
447 | Rokiškio rajono Lukštų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1988 m.) |
723 | Rokiškio rajono Obelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950 m., 1954–1956 m., 1963–1990 m.) |
722 | Rokiškio rajono Obelių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.) |
386 | Rokiškio rajono Pandėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1990 m.) |
757 | Rokiškio rajono Pandėlio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1957–1990 m.) |
444 | Rokiškio rajono Panemunėlio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950–1990 m.) |
379 | Rokiškio rajono Panemunio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1981 m.) |
451 | Rokiškio rajono Ragelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1951–1988 m.) |
77 | Rokiškio rajono Rokiškio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1990 m.) |
397 | Rokiškio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1946–1990 m.) |
80 | Rokiškio rajono Salų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1986 m.) |
389 | Rokiškio rajono Suvainiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945–1975 m.) |
79 | Rokiškio rajono Žiobiškio apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1948–1978 m.) |
RINKIMAI
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją Tarybą | |
693 | Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1946–1989 m.) |
49 | Biržų rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1940–1941 m., 1946–1962 m.) |
633 | Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1958–1989 m.) |
732 | Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1954–1958 m.) |
484 | Panevėžio rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1950–1987 m.) |
53 | Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1950 m., 1966 m.) |
554 | Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1951–1962 m.) |
195 | Rokiškio rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą (1946 m., 1966–1976 m.) |
Rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą | |
692 | Panevėžio miesto rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1955–1990 m.) |
52 | Biržų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1947–1963 m.) |
632 | Kupiškio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1990 m.) |
733 | Obelių rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951 m.) |
731 | Pandėlio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1959 m.) |
483 | Panevėžio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1955–1985 m.) |
742 | Pasvalio rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1971 m.) |
553 | Ramygalos rajono rinkiminių apygardų rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951 m., 1959 m.) |
197 | Rokiškio rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1951–1970 m.) |
744 | Vabalninko rajono rinkiminės komisijos rinkimams į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą (1959 m.) |
Rinkimai į vietines tarybas | |
50 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1947–1948 m.) |
51 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų rajono vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1950–1963 m.) |
776 | Rinkimų į Panevėžio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas rinkiminės komisijos (1947–1948 m.) |
482 | Rinkimų į Panevėžio rajono vietines liaudies deputatų tarybas rinkiminės komisijos (1950–1987 m.) |
196 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities vietines darbo žmonių deputatų tarybas (1948 m.) |
696 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio rajono vietines liaudies deputatų tarybas (1950–1987 m.) |
Rinkimai į liaudies teismus | |
880 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Panevėžio miesto liaudies teismą (1960–1970 m.) |
55 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Biržų apskrities liaudies teismą (1949 m.) |
56 | Rinkimų į Biržų rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos (1951–1963 m.) |
481 | Rinkimų į Panevėžio rajono liaudies teismą rinkiminės komisijos (1954–1987 m.) |
54 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Pasvalio apskrities liaudies teismą (1949 m.) |
551 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Ramygalos rajono liaudies teismą (1951 m.) |
194 | Rinkiminės komisijos rinkimams į Rokiškio apskrities liaudies teismą (1949 m.) |
TEISĖ IR TEISINGUMAS
TEISMAI
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
134 | Panevėžio miesto I apylinkės liaudies teismas (1944–1958 m.) |
135 | Panevėžio miesto II apylinkės liaudies teismas (1946–1958 m.) |
947 | Panevėžio miesto liaudies teismas (1958–1989 m.) |
421 | Biržų rajono liaudies teismas (1944–1997 m.) |
803 | Joniškėlio rajono liaudies teismas (1949–1959 m.) |
411 | Kupiškio rajono II apylinkės liaudies teismas (1948–1951 m.) |
518 | Kupiškio rajono liaudies teismas (1944–1989 m.) |
123 | Obelių rajono liaudies teismas (1941–1959 m.) |
871 | Pandėlio rajono liaudies teismas (1948–1962 m.) |
139 | Panevėžio rajono liaudies teismas (1945–1989 m.) |
419 | Pasvalio rajono liaudies teismas (1945–1996 m.) |
422 | Ramygalos rajono liaudies teismas (1947–1962 m.) |
71 | Rokiškio rajono liaudies teismas (1944–1991 m.) |
112 | Vabalninko rajono liaudies teismas (1948–1959 m.) |
PROKURATŪRA
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
942 | Panevėžio miesto prokuratūra (1944–1990 m.) |
946 | Biržų rajono prokuratūra (1944–1989 m.) |
945 | Kupiškio rajono prokuratūra (1946–1980 m., 1983–1989 m.) |
941 | Panevėžio apskrities prokuratūra (1945–1950 m.) |
940 | Panevėžio rajono prokuratūra (1950–1954 m., 1976–1989 m.) |
938 | Pasvalio rajono prokuratūra (1948–1989 m.) |
939 | Ramygalos rajono prokuratūra (1951–1959 m.) |
943 | Rokiškio apskrities prokuratūra (1949 m.) |
944 | Rokiškio rajono prokuratūra (1957–1989 m.) |
NOTARIATAS
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
187 | Panevėžio II valstybinė notarinė kontora (1951–1954 m.) |
132 | Panevėžio miesto notarinė kontora (1944–1992 m.) |
98 | Biržų rajono notarinė kontora (1940–1941 m., 1944–1992 m.) |
708 | Kupiškio valstybinė notarinė kontora (1951–1961 m., 1981–1992 m.) |
825 | Panevėžio rajono notarinė kontora (1990–1992 m.) |
839 | Pasvalio rajono notarinė kontora (1981–1992 m.) |
824 | Rokiškio rajono notarinė kontora (1944–1992 m.) |
FINANSAI
FINANSŲ SRITIES ADMINISTRAVIMAS
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
348 | Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1939–1990 m.) |
74 | Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1956 m.) |
81 | Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1950–1989 m.) |
501 | Dusetų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1951–1963 m.) |
450 | Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1959 m.) |
453 | Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1950 m.) |
454 | Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1950–1990 m.) |
448 | Obelių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1958 m.) |
362 | Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1962 m.) |
346 | Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1941 m., 1944–1950 m.) |
347 | Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1990 m.) |
75 | Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1947–1950 m.) |
76 | Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1948–1990 m.) |
457 | Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1945–1962 m.) |
449 | Rokiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1944–1950 m.) |
455 | Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1945–1990 m.) |
456 | Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius (1946–1959 m.) |
BANKAI, KREDITAS, TAUPOMOSIOS KASOS
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
699 | Lietuvos respublikinio komunalinio banko Panevėžio skyrius (1945–1959 m.) |
232 | TSRS valstybinio banko Panevėžio skyrius (1944–1947 m.) |
230 | Kupiškio apskrities žemės ūkio kredito draugijos (1937–1949 m.) |
138 | TSRS žemės ūkio banko Biržų skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1941–1957 m.) |
234 | TSRS žemės ūkio banko Panevėžio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1944–1959 m.) |
231 | TSRS žemės ūkio banko Pasvalio skyrius ir žemės ūkio kredito draugijos (1930–1957 m.) |
948 | TSRS valstybinio banko Ramygalos skyrius (1950–1956 m.) |
ŪKIS
ŪKIO SRITIES ADMINISTRAVIMAS
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
Plano komisijos | |
832 | Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1945–1989 m.) |
747 | Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1944–1950 m.) |
745 | Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1950–1989 m.) |
714 | Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1953–1990 m.) |
47 | Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1950–1989 m.) |
717 | Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1968–1990 m.) |
727 | Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1955–1985 m.) |
543 | Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Plano komisija (1951–1959 m.) |
Pramkombinatai | |
203 | Panevėžio miesto pramkombinatas (1945–1956 m.) |
805 | Pandėlio rajono pramkombinatas (1954–1956 m., 1961–1962 m.) |
205 | Panevėžio rajono pramkombinatas (1946–1951 m., 1954–1956 m.) |
872 | Vabalninko rajono pramkombinatas (1952 m., 1955–1956 m.) |
Vietinio ūkio valdybos | |
806 | Pandėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1957–1959 m.) |
746 | Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1958–1962 m.) |
873 | Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vietinio ūkio valdyba (1958–1959 m.) |
Komunalinis ūkis | |
193 | Panevėžio miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1944–1957 m.) |
867 | Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio valdyba (1957–1991 m.) |
492 | Biržų apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1941 m., 1944–1949 m.) |
493 | Biržų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1958 m.) |
442 | Joniškėlio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.) |
44 | Kupiškio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1953 m.) |
45 | Kupiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.) |
36 | Panevėžio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1940–1952 m.) |
37 | Panevėžio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1951–1952 m., 1954–1955 m.) |
440 | Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1951–1958 m.) |
65 | Pasvalio apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1945–1950 m.) |
66 | Pasvalio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1957 m.) |
443 | Vabalninko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius (1950–1955 m.) |
Kaimo ir kolektyvinių ūkių, kapitalinės statybos skyriai | |
460 | Ramygalos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kaimo ir kolektyvinių ūkių statybos skyrius (1950–1953 m.) |
856 | Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1958–1990 m.) |
847 | Biržų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.) |
709 | Kupiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.) |
835 | Panevėžio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.) |
784 | Pasvalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.) |
725 | Rokiškio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyrius (1964–1989 m.) |
METALO APDIRBIMAS, MAŠINŲ GAMYBA
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
741 | Gamybinis susivienijimas „Aurida“ (1945–1989 m.) |
748 | Panevėžio metalo dirbinių gamybinis susivienijimas „Metalistas“ (1960–1990 m.) |
68 | Rokiškio valstybinis mašinų fabrikas „Plūgas“ (1940 m., 1944–1955 m.) |
CHEMIJOS PRAMONĖ
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
787 | Panevėžio muilo fabrikas (1944–1990 m.) |
STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
766 | Panevėžio stiklo fabrikas (1958 m., 1961–1981 m., 1984–1987 m.) |
702 | Joniškėlio, Kupiškio ir Pasvalio rajonų tarpkolūkinės plytinės (1952–1962 m.) |
937 | Pasvalio rajono statybos valdybos Gamybinių įmonių kombinatas (1955 m., 1958–1960 m.) |
ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA
Fondo Nr. | Fondo pavadinimas |
750 | Panevėžio valstybinė gamykla „Ekranas“ (1960–1992 m.) |
917 | Panevėžio eksperimentinė gamykla „Elektrotechnika“ (1959–1990 m.) |
229 | Panevėžio VLKJS 50-mečio gamykla „Lietkabelis“ (1958–1989 m.) |
749 | Panevėžio tiksliosios mechanikos gamykla (1963–1994 m.) |
