Kauno regioninio valstybės archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-12-31 | 2020 m. IV ketv. (EUR) | 2021 m. IV ketv. (EUR) |
Direktorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1830,76 | 1940,22 |
Filialo vedėjas | 2 | 2405,80 | 2726,73 |
Vyriausiasis specialistas (1 pareigybės darbo dienos trukmė 4 val. | 8 | 1374,75 | 1242,77 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1078,28 | 1254,63 |
Specialistas | 4 | 1059,20 | 938,99 |
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021-12-31 | 2020 m. IV ketv. (EUR) | 2021 m. IV ketv. (EUR) |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Vyriausiasis specialistas | 3 | 1298,10 | 1388,39 |
Vyresnysis specialistas (1 pareigybių darbo dienos trukmė 4 val.) | 8 | 1047,20 | 1020,63 |
Specialistas | 6 | 779,05 | 847,95 |
Darbininkas | 5 | 607,00 | 622,82 |
* pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktą.
__________________