Kauno regioninio valstybės archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | |||
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2023-06-30 |
2022 m. (EUR) | 2023 m. II ketv. (EUR) |
Direktorius | 1 | 3843.30 | 4157.42 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 2129.58 | 2183.61 |
Filialo vedėjas | 2 | 2553.07 | 2772.43 |
Vyriausiasis specialistas (1 pareigybės nepilna darbo dienos trukmė) | 10 | 1484.62 | 1661.16 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1232.37 | 1373.99 |
Specialistas | 4 | 1092.00 | 1063.48 |
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS | |||
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2023-06-30 |
2022 m. (EUR) | 2023 m. II ketv. (EUR) |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | 1625.69 | 1375.53 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 1441.47 | 1485.78 |
Vyresnysis specialistas (2 pareigybių nepilna darbo dienos trukmė) | 8 | 1014.71 | 1073.29 |
Specialistas (4 pareigybių nepilna darbo dienos trukmė) | 8 | 859.38 | 975.48 |
Darbininkas | 5 | 596.15 | 833.65 |
* pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktą.
__________________