Kauno regioninio valstybės archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis
VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020-12-31 | 2019 m. IV ketv. (EUR) | 2020 m. IV ketv. (EUR) |
Direktorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Skyriaus vedėjas | 3 | 1716,89 | 1830,76 |
Filialo vedėjas | 2 | 2459,62 | 2405,80 |
Vyriausiasis specialistas | 10 | 1335,84 | 1374,75 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 929,62 | 1078,28 |
Specialistas | 4 | 1008,72 | 1059,20 |
DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS | |||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020-12-31 | 2019 m. IV ketv. (EUR) | 2020 m. IV ketv. (EUR) |
Ūkio skyriaus vedėjas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
Vyriausiasis specialistas | 3 | 1281,79 | 1298,10 |
Vyresnysis specialistas | 6 | 924,44 | 1047,20 |
Specialistas (2 pareigybių darbo dienos trukmė 4 val.) | 8 | 717,35 | 779,05 |
Darbininkas | 4 | 529,56 | 607,00 |
* pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktą.
__________________